__
___
Clique Sur PARTAGER ♥ PLZ plz Partager

Voici le programme des 32 matches de la Coupe d’Afrique des nations 2012. Cette 28e édition se déroulera du 21 janvier au 12 février au Gabon et en Guinée équatoriale. Le vainqueur succèdera à l’Egypte, triple tenante du titre.
GROUPE A (à Bata) : Guinée équatoriale, Libye, Sénégal, Zambie
GROUPE B (à Malabo) : Côte d’Ivoire, Soudan, Burkina Faso, Angola
GROUPE C (à Libreville) : Gabon, Niger, Tunisie, Maroc
GROUPE D (à Franceville) : Ghana, Botswana, Guinée, Mali
PHASE DE POULESGROUPE B (à Malabo) : Côte d’Ivoire, Soudan, Burkina Faso, Angola
GROUPE C (à Libreville) : Gabon, Niger, Tunisie, Maroc
GROUPE D (à Franceville) : Ghana, Botswana, Guinée, Mali
N° | Match | Groupe | Date | Heure* | Lieu |
1 | Guinée équat. - Libye | A | 21/01 | 19H30 | Bata |
2 | Sénégal - Zambie | A | 21/01 | 22H00 | Bata |
3 | Côte d'Ivoire - Soudan | B | 22/01 | 17H00 | Malabo |
4 | Burkina Faso - Angola | B | 22/01 | 20H00 | Malabo |
5 | Gabon - Niger | C | 23/01 | 17H00 | Libreville |
6 | Maroc - Tunisie | C | 23/01 | 20H00 | Libreville |
7 | Ghana - Botswana | D | 24/01 | 17H00 | Franceville |
8 | Mali - Guinée | D | 24/01 | 20H00 | Franceville |
9 | Libye - Zambie | A | 25/01 | 17H00 | Bata |
10 | Guinée équat. - Sénégal | A | 25/01 | 20H00 | Bata |
11 | Soudan - Angola | B | 26/01 | 17H00 | Malabo |
12 | Côte d'Ivoire - Burkina Faso | B | 26/01 | 20H00 | Malabo |
13 | Niger - Tunisie | C | 27/01 | 17H00 | Libreville |
14 | Gabon - Maroc | C | 27/01 | 20H00 | Libreville |
15 | Botswana - Guinée | D | 28/01 | 17H00 | Franceville |
16 | Ghana - Mali | D | 28/01 | 20H00 | Franceville |
17 | Guinée équat. - Zambie | A | 29/01 | 19H00 | Malabo |
18 | Libye - Sénégal | A | 29/01 | 19H00 | Bata |
19 | Soudan - Burkina Faso | B | 30/01 | 19H00 | Bata |
20 | Côte d'Ivoire - Angola | B | 30/01 | 19H00 | Malabo |
21 | Gabon - Tunisie | C | 31/01 | 19H00 | Franceville |
22 | Niger - Maroc | C | 31/01 | 19H00 | Libreville |
23 | Botswana - Mali | D | 01/02 | 19H00 | Libreville |
24 | Ghana - Guinée | D | 01/02 | 19H00 | Franceville |
25 | 1er groupe A - 2e groupe B | 04/02 | 17h00 | Bata |
26 | 1er groupe B - 2e groupe A | 04/02 | 20h00 | Malabo |
27 | 1er groupe C - 2e groupe D | 05/02 | 17h00 | Libreville |
28 | 1er groupe D - 2e groupe C | 05/02 | 20h00 | Franceville |
29 | vainqueur 25 - vainqueur 28 | 08/02 | 17H00 | Bata |
30 | vainqueur 27 - vainqueur 26 | 08/02 | 20H00 | Libreville |
31 | Perdant match 29 - perdant match 30 | 11/02 | 20h00 | Malabo |
32 | Vainqueur match 29 - Vainqueur match 30 | 12/02 | 20h00 | Libreville |
* les horaires des matches sont donnés en heure locale.